Cercle Royal des Echecs de Charleroi
     

Tournoi International du Pays de Charleroi 2011

Résultats

(Si nécessaire, appuyer sur F5 pour rafraîchir la page)

Ronde 9

  1 Cools Gorik           (  7) ( 7.5) 1-0  Vandevoort Pascal     (  1) ( 6.5)
  2 Laurent Bruno         (  2) ( 7.0) ½-½  Rooze Jan             (  3) ( 7.0)
  3 Le Quang Kim          (  4) ( 7.0) 1-0  Henris Luc            ( 10) ( 6.0)
  4 Maes Wim              (  5) ( 6.5) ½-½  Ponnet Hendrik        ( 12) ( 6.5)
  5 Sclacmender Julien    (  8) ( 6.0) 0-1  Van Uytven Eric       ( 13) ( 7.0)
  6 Noiroux Kevin         (  9) ( 6.5) ½-½  Schuermans Robert     ( 15) ( 6.5)
  7 Barbier Wim           ( 14) ( 6.0) 0-1  Van Mechelen Jan      (  6) ( 6.5)
  8 Lacroix Bruno         ( 11) ( 6.5) 1-0  Marte Sebastien       ( 35) ( 5.5)
  9 Willen Ronny          ( 64) ( 5.5) 0-1  De Villers Mourad     ( 16) ( 6.5)
 10 Uhoda Philippe        ( 18) ( 6.5) 1-0  Mabille Natacha       ( 69) ( 5.5)
 11 Di Cosmo Jonathan     ( 21) ( 6.0) ½-½  De Strycker Nathan    ( 75) ( 6.0)
 12 Real Thibault         ( 32) ( 5.0) 0-1  Morozova Julia        ( 17) ( 6.0)
 13 Dessomme Francois     ( 38) ( 6.0) 1-0  Verspecht Thierry     ( 20) ( 5.0)
 14 Werner Ivan           ( 22) ( 6.0) 1-0  Atanasiu Nicolae      ( 31) ( 5.0)
 15 Winants Henri         ( 44) ( 5.0) 0-1  Ackaert Thierry       ( 23) ( 6.0)
 16 Callier Christophe    ( 24) ( 6.0) 1-0  Bruno Ricardo         ( 41) ( 5.0)
 17 Van Vlaenderen Koen   ( 25) ( 6.0) 1-0  Onbelet Steve         ( 97) ( 5.0)
 18 Chung Choong Lon Marc ( 74) ( 6.0) 1-0  Truwant Pieter        ( 27) ( 5.0)
 19 Baguet Frederic       ( 29) ( 5.5) ½-½  Gorts Sven            ( 49) ( 5.5)
 20 Remy Joel             ( 19) ( 4.5) 0-1  Micottis Dorian       ( 63) ( 5.5)
 21 Wirth Charles         ( 54) ( 4.5) 0-1  Minet Julien          ( 28) ( 5.5)
 22 Marchal Patrice       ( 59) ( 5.0) ½-½  George Michael        ( 30) ( 5.0)
 23 Gheury Jean-Marie     ( 66) ( 5.0) ½-½  Bikady Claude         ( 33) ( 5.0)
 24 Vanhee Freddy         ( 34) ( 5.5) 1-0  De Groof Maurice      ( 72) ( 4.5)
 25 Keiser Marc           ( 68) ( 4.5) 0-1  Vivone Santino        ( 37) ( 5.5)
 26 Baudoin Olivier       ( 39) ( 5.5) 1-0  Demeirleir Alain      ( 67) ( 4.5)
 27 Marlier Gaetan        ( 42) ( 4.5) 0-1  Burel Iwan            ( 65) ( 5.5)
 28 Cesar Andre           ( 60) ( 5.0) ½-½  Vandecasteele Louis   ( 43) ( 5.0)
 29 Charlier Dominique    ( 71) ( 5.0) ½-½  Timmermans Daniel     ( 45) ( 5.0)
 30 Vlaeyens Manu         (104) ( 4.5) 0-1  Watelet Sylvain       ( 52) ( 5.5)
 31 Burnay Gerard         ( 48) ( 4.5) ½-½  Meskens Stephan       ( 73) ( 5.0)
 32 Geboers Jimmy         ( 36) ( 5.0) 1-0  Braekmans Geert       ( 81) ( 4.0)
 33 Dubois Theo           ( 82) ( 4.0) 0-1  Willockx Ritsaart     ( 40) ( 5.0)
 34 Sohet Cedric          ( 87) ( 4.0) 0-1  Leghbali Sophiane     ( 47) ( 5.0)
 35 Leloutre Bernard      ( 50) ( 4.0) 0-1  Colilli Lorenzo       ( 86) ( 5.0)
 36 Grillmaier Philippe   ( 51) ( 4.5) ½-½  Goffart Nicolas       ( 89) ( 4.5)
 37 Waczecka Jerome       ( 90) ( 4.0) 0-1  Hanset Marc           ( 53) ( 5.0)
 38 Wautelet Patrick      ( 56) ( 4.0) 0-1  Toth Charles          ( 93) ( 5.0)
 39 Cottenier Christophe  ( 92) ( 4.0) 0-1  Gregorio Caballero San( 57) ( 5.0)
 40 Ancion Merowig        ( 58) ( 4.5) ½-½  Ponnet Guy            ( 95) ( 4.5)
 41 Discart Eddy          (107) ( 5.0) 1-0  Knudde Francis        ( 61) ( 4.0)
 42 Prioux Michel         ( 70) ( 4.5) ½-½  Lion Maurice          ( 99) ( 4.5)
 43 Noe Philippe          ( 94) ( 5.0) 1-0  Fernandez Miguel      ( 79) ( 4.0)
 44 Hulet Gerard          ( 46) ( 4.0) ½-½  Harutyunyan Axel      (111) ( 4.5)
 45 Machiroux Bruno       ( 76) ( 3.5) 0-1ffBarbier Astrid        (106) ( 4.5)
 46 Skowron Jean-Pol      (116) ( 4.0) ½-½  Flamant Jacky         ( 77) ( 4.0)
 47 Demat Olivier         (103) ( 4.0) ½-½  Ooghe Jean-Marie      ( 78) ( 4.0)
 48 Gillot Florent        (112) ( 4.0) ½-½  Herpigny Yves         ( 83) ( 4.0)
 49 Marchal Laurent       (133) ( 4.0) ½-½  Renard Luc            ( 88) ( 4.0)
 50 De Strooper Lionel    (110) ( 4.5) 1-0  Tavernier Frank       ( 91) ( 3.5)
 51 Druet Jacques         ( 96) ( 3.5) 0-1  Valcrose Thomas       (117) ( 4.5)
 52 Buyens Regis          ( 98) ( 4.5) 1-0  Deschuyteneer Lucien  (119) ( 3.5)
 53 Nottet Tristan        (102) ( 4.0) ½-½  Van Mol Yves          (127) ( 4.0)
 54 Heynsmans Michel      (130) ( 3.5) ½-½  Castiau Julien        ( 84) ( 3.5)
 55 Jamar Marc            (121) ( 3.5) ½-½  Moens Bernard         (101) ( 3.5)
 56 Dejasse Daniel        (105) ( 4.0) 1-0  Dupont Jean-Jacques   (123) ( 3.0)
 57 Piette Pol-Henri      (124) ( 3.0) 0-1  Artisien Christian    (108) ( 4.0)
 58 Claudon Andreas       (134) ( 3.0) 0-1  Pieropan Louis        (113) ( 4.0)
 59 Soretti Vincenzo      (114) ( 4.0) 1-0  Delvaux Guy           (125) ( 3.0)
 60 Bonafede Luigi        (126) ( 3.5) ½-½  Ruelens Thierry       (115) ( 3.5)
 61 Simon Eric            (144) ( 3.0) 0-1  Albert Julien         (118) ( 4.0)
 62 Van Eesbeek Michel    (135) ( 4.0) 1-0  Schleck Victor        ( 80) ( 2.5)
 63 Marini Franck         (131) ( 3.0) ½-½  Glorieux Leonard      ( 85) ( 3.0)
 64 Jamar Vadim           (100) ( 3.5) 1-0  Poth Heribert         (129) ( 2.5)
 65 Wille Frederic        (120) ( 2.5) 0-1  Delvaux Julien        (128) ( 3.5)
 66 Russo Italo           (122) ( 3.5) 1-0  Rorive Alain          (137) ( 2.5)
 67 De Gaspari Raymond    (138) ( 2.0) 0-1  Brogniez Gauvain      (136) ( 3.5)
 68 Anthoine Franz        (140) ( 3.0) 1-0  Valembois Pierre      (145) ( 2.0)
 69 Remy Sergey           (141) ( 3.0) 1-0  Hick Robby            (148) ( 2.0)
 70 Claude Julien         (142) ( 3.0) 1-0  Boudart Bernard       (149) ( 2.0)
 71 Breda Pascal          (146) ( 2.0) ½-½  Ramos-Gonzalez Antonio(150) ( 2.5)
 72 Hallet Brigitte       (139) ( 1.5) ½-½  Kaczmarzyk Eric       (132) ( 2.0)
 73 Hurreau Jean Francois (109) ( 2.0) 1-0  Claude Jean           (143) ( 1.0)
 74 Marchal Anais         (147) ( 2.0) Bye
    Ledent Philippe       ( 55)( 2.0) Absent      
    Oger Daniel           ( 62)( 4.5) Absent      
    Audin Thierry         ( 26)( 1.0) Forfait     

Ronde 8

  1 Vandevoort Pascal     (  1) ( 6.5) ½-½  Laurent Bruno         (  2) ( 6.5)
  2 Rooze Jan             (  3) ( 6.5) 1-0  Le Quang Kim          (  4) ( 6.0)
  3 Schuermans Robert     ( 15) ( 6.0) ½-½  Maes Wim              (  5) ( 6.0)
  4 Cools Gorik           (  7) ( 6.5) 1-0  Lacroix Bruno         ( 11) ( 5.5)
  5 Verspecht Thierry     ( 20) ( 5.0) 0-1  Sclacmender Julien    (  8) ( 6.0)
  6 Ackaert Thierry       ( 23) ( 5.0) 0-1  Noiroux Kevin         (  9) ( 6.0)
  7 Truwant Pieter        ( 27) ( 5.0) 0-1  Henris Luc            ( 10) ( 6.0)
  8 Ponnet Hendrik        ( 12) ( 6.0) 1-0  Callier Christophe    ( 24) ( 5.0)
  9 Van Uytven Eric       ( 13) ( 6.0) 1-0  Werner Ivan           ( 22) ( 5.0)
 10 Atanasiu Nicolae      ( 31) ( 5.0) 0-1  Barbier Wim           ( 14) ( 6.0)
 11 De Strycker Nathan    ( 75) ( 5.5) ½-½  Uhoda Philippe        ( 18) ( 5.5)
 12 Van Mechelen Jan      (  6) ( 5.5) 1-0  Marlier Gaetan        ( 42) ( 4.5)
 13 Timmermans Daniel     ( 45) ( 4.5) 0-1  De Villers Mourad     ( 16) ( 5.5)
 14 Marte Sebastien       ( 35) ( 5.5) 1-0  Remy Joel             ( 19) ( 4.5)
 15 Burel Iwan            ( 65) ( 4.5) 0-1  Di Cosmo Jonathan     ( 21) ( 5.5)
 16 Onbelet Steve         ( 97) ( 5.0) ½-½  Baguet Frederic       ( 29) ( 5.0)
 17 Bikady Claude         ( 33) ( 4.5) 0-1  Willen Ronny          ( 64) ( 5.5)
 18 Mabille Natacha       ( 69) ( 5.5) 1-0  Vanhee Freddy         ( 34) ( 4.5)
 19 Watelet Sylvain       ( 52) ( 4.5) 0-1  Van Vlaenderen Koen   ( 25) ( 5.0)
 20 Morozova Julia        ( 17) ( 5.0) 1-0  Wautelet Patrick      ( 56) ( 4.0)
 21 Minet Julien          ( 28) ( 4.5) ½-½  Marchal Patrice       ( 59) ( 4.5)
 22 Leghbali Sophiane     ( 47) ( 4.0) 0-1  Real Thibault         ( 32) ( 5.0)
 23 Gorts Sven            ( 49) ( 5.0) 1-0  Geboers Jimmy         ( 36) ( 4.0)
 24 Vivone Santino        ( 37) ( 4.5) ½-½  Cesar Andre           ( 60) ( 4.5)
 25 Gregorio Caballero San( 57) ( 4.0) 0-1  Dessomme Francois     ( 38) ( 5.0)
 26 Oger Daniel           ( 62) ( 4.5) ½-½  Baudoin Olivier       ( 39) ( 4.5)
 27 Willockx Ritsaart     ( 40) ( 4.0) 0-1  Chung Choong Lon Marc ( 74) ( 5.0)
 28 Bruno Ricardo         ( 41) ( 5.0) 1-0  Prioux Michel         ( 70) ( 4.0)
 29 Vandecasteele Louis   ( 43) ( 4.5) ½-½  Vlaeyens Manu         (104) ( 4.5)
 30 Harutyunyan Axel      (111) ( 4.0) 0-1  Winants Henri         ( 44) ( 5.0)
 31 George Michael        ( 30) ( 4.5) 1-0  Machiroux Bruno       ( 76) ( 3.5)
 32 Meskens Stephan       ( 73) ( 4.5) 1-0  Hulet Gerard          ( 46) ( 3.5)
 33 Braekmans Geert       ( 81) ( 4.0) ½-½  Grillmaier Philippe   ( 51) ( 4.0)
 34 Hanset Marc           ( 53) ( 4.0) ½-½  Cottenier Christophe  ( 92) ( 4.0)
 35 Herpigny Yves         ( 83) ( 3.5) 0-1  Wirth Charles         ( 54) ( 4.5)
 36 Goffart Nicolas       ( 89) ( 4.0) ½-½  Ancion Merowig        ( 58) ( 4.0)
 37 Knudde Francis        ( 61) ( 4.0) ½-½  Sohet Cedric          ( 87) ( 4.0)
 38 Micottis Dorian       ( 63) ( 4.5) 1-0  Skowron Jean-Pol      (116) ( 3.5)
 39 Valcrose Thomas       (117) ( 3.5) 0-1  Gheury Jean-Marie     ( 66) ( 4.5)
 40 Demeirleir Alain      ( 67) ( 4.5) 1-0  Gillot Florent        (112) ( 3.5)
 41 Van Mol Yves          (127) ( 3.5) 0-1  Keiser Marc           ( 68) ( 4.5)
 42 Barbier Astrid        (106) ( 3.5) 0-1  Charlier Dominique    ( 71) ( 4.5)
 43 De Groof Maurice      ( 72) ( 4.5) 1-0  Marchal Laurent       (133) ( 3.5)
 44 Moens Bernard         (101) ( 3.0) 0-1  Burnay Gerard         ( 48) ( 4.0)
 45 Pieropan Louis        (113) ( 3.0) 0-1  Leloutre Bernard      ( 50) ( 4.0)
 46 Flamant Jacky         ( 77) ( 3.5) ½-½  Demat Olivier         (103) ( 3.5)
 47 Fernandez Miguel      ( 79) ( 4.0) 1-0  Dejasse Daniel        (105) ( 3.0)
 48 Ruelens Thierry       (115) ( 3.0) 0-1  Dubois Theo           ( 82) ( 4.0)
 49 Castiau Julien        ( 84) ( 3.0) 0-1  Discart Eddy          (107) ( 4.0)
 50 Colilli Lorenzo       ( 86) ( 4.0) 1-0  Artisien Christian    (108) ( 3.0)
 51 Albert Julien         (118) ( 3.0) 0-1  Waczecka Jerome       ( 90) ( 4.0)
 52 Toth Charles          ( 93) ( 4.0) 1-0  Soretti Vincenzo      (114) ( 3.0)
 53 Delvaux Guy           (125) ( 3.0) 0-1  Noe Philippe          ( 94) ( 4.0)
 54 Ponnet Guy            ( 95) ( 4.0) 1-0  Simon Eric            (144) ( 3.0)
 55 Deschuyteneer Lucien  (119) ( 3.5) ½-½  Druet Jacques         ( 96) ( 3.5)
 56 Lion Maurice          ( 99) ( 4.0) 1-0  Jamar Marc            (121) ( 3.0)
 57 Schleck Victor        ( 80) ( 2.5) 0-1  Nottet Tristan        (102) ( 3.5)
 58 Glorieux Leonard      ( 85) ( 2.5) 0-1  De Strooper Lionel    (110) ( 3.5)
 59 Renard Luc            ( 88) ( 3.5) 1-0  Russo Italo           (122) ( 2.5)
 60 Tavernier Frank       ( 91) ( 3.5) 1-0  Marini Franck         (131) ( 2.5)
 61 Delvaux Julien        (128) ( 2.5) 0-1  Buyens Regis          ( 98) ( 3.5)
 62 Brogniez Gauvain      (136) ( 2.5) ½-½  Wille Frederic        (120) ( 2.5)
 63 Dupont Jean-Jacques   (123) ( 3.0) 1-0  De Gaspari Raymond    (138) ( 2.0)
 64 Claude Julien         (142) ( 2.0) 0-1  Piette Pol-Henri      (124) ( 3.0)
 65 Valembois Pierre      (145) ( 2.0) 0-1  Bonafede Luigi        (126) ( 3.0)
 66 Hick Robby            (148) ( 2.0) 0-1  Heynsmans Michel      (130) ( 3.0)
 67 Boudart Bernard       (149) ( 2.0) 0-1  Claudon Andreas       (134) ( 3.0)
 68 Ramos-Gonzalez Antonio(150) ( 2.0) 0-1  Van Eesbeek Michel    (135) ( 3.0)
 69 Kaczmarzyk Eric       (132) ( 1.5) 0-1  Jamar Vadim           (100) ( 2.5)
 70 Poth Heribert         (129) ( 2.5) 1-0  Breda Pascal          (146) ( 1.5)
 71 Rorive Alain          (137) ( 2.5) 1-0  Hurreau Jean Francois (109) ( 1.0)
 72 Marchal Anais         (147) ( 2.0) 0-1  Anthoine Franz        (140) ( 2.0)
 73 Remy Sergey           (141) ( 2.0) 1-0  Claude Jean           (143) ( 1.0)
 74 Hallet Brigitte       (139) ( 1.0) Bye
    Ledent Philippe       ( 55)( 2.0) Absent      
    Ooghe Jean-Marie      ( 78)( 3.5) Absent      
    Audin Thierry         ( 26)( 1.0) Forfait     

Ronde 7

  1 Le Quang Kim          (  4) ( 6.0) ½-½  Laurent Bruno         (  2) ( 6.0)
  2 Noiroux Kevin         (  9) ( 5.0) 0-1  Vandevoort Pascal     (  1) ( 6.0)
  3 Maes Wim              (  5) ( 5.5) ½-½  Lacroix Bruno         ( 11) ( 5.5)
  4 Di Cosmo Jonathan     ( 21) ( 4.5) 0-1  Rooze Jan             (  3) ( 5.5)
  5 De Villers Mourad     ( 16) ( 4.5) 0-1  Cools Gorik           (  7) ( 5.5)
  6 Sclacmender Julien    (  8) ( 5.0) ½-½  Truwant Pieter        ( 27) ( 5.0)
  7 Henris Luc            ( 10) ( 5.0) ½-½  De Strycker Nathan    ( 75) ( 5.0)
  8 Verspecht Thierry     ( 20) ( 5.0) ½-½  Ponnet Hendrik        ( 12) ( 5.0)
  9 Callier Christophe    ( 24) ( 5.0) ½-½  Van Uytven Eric       ( 13) ( 5.0)
 10 Willen Ronny          ( 64) ( 4.5) 0-1  Schuermans Robert     ( 15) ( 5.5)
 11 Van Mechelen Jan      (  6) ( 4.5) ½-½  Marte Sebastien       ( 35) ( 4.5)
 12 Barbier Wim           ( 14) ( 5.0) 1-0  Vivone Santino        ( 37) ( 4.0)
 13 Uhoda Philippe        ( 18) ( 5.0) 1-0  Bruno Ricardo         ( 41) ( 4.0)
 14 Werner Ivan           ( 22) ( 5.0) 1-0  Vandecasteele Louis   ( 43) ( 4.0)
 15 Dessomme Francois     ( 38) ( 4.0) 0-1  Ackaert Thierry       ( 23) ( 5.0)
 16 Baudoin Olivier       ( 39) ( 4.0) 0-1  Atanasiu Nicolae      ( 31) ( 5.0)
 17 Watelet Sylvain       ( 52) ( 4.5) ½-½  Bikady Claude         ( 33) ( 4.5)
 18 Vanhee Freddy         ( 34) ( 4.5) ½-½  Onbelet Steve         ( 97) ( 4.5)
 19 Real Thibault         ( 32) ( 4.0) ½-½  Burel Iwan            ( 65) ( 4.5)
 20 Remy Joel             ( 19) ( 4.5) 1-0  Hanset Marc           ( 53) ( 3.5)
 21 Van Vlaenderen Koen   ( 25) ( 4.0) ½-½  Gregorio Caballero San( 57) ( 4.0)
 22 Baguet Frederic       ( 29) ( 4.5) 1-0  Knudde Francis        ( 61) ( 3.5)
 23 Geboers Jimmy         ( 36) ( 4.0) ½-½  Oger Daniel           ( 62) ( 4.0)
 24 Wautelet Patrick      ( 56) ( 4.0) ½-½  Willockx Ritsaart     ( 40) ( 4.0)
 25 Marlier Gaetan        ( 42) ( 4.5) 1-0  Demeirleir Alain      ( 67) ( 3.5)
 26 Ancion Merowig        ( 58) ( 3.5) 0-1  Timmermans Daniel     ( 45) ( 4.5)
 27 Harutyunyan Axel      (111) ( 4.0) ½-½  Gorts Sven            ( 49) ( 4.0)
 28 Grillmaier Philippe   ( 51) ( 3.5) 0-1  Mabille Natacha       ( 69) ( 4.5)
 29 Gheury Jean-Marie     ( 66) ( 3.5) 0-1  Minet Julien          ( 28) ( 4.0)
 30 Toth Charles          ( 93) ( 3.0) 0-1  Morozova Julia        ( 17) ( 4.0)
 31 Cottenier Christophe  ( 92) ( 3.5) ½-½  George Michael        ( 30) ( 3.5)
 32 Winants Henri         ( 44) ( 4.0) 1-0  Colilli Lorenzo       ( 86) ( 3.0)
 33 Noe Philippe          ( 94) ( 3.0) 0-1  Leghbali Sophiane     ( 47) ( 4.0)
 34 Vlaeyens Manu         (104) ( 4.0) 1-0  Burnay Gerard         ( 48) ( 3.0)
 35 Wirth Charles         ( 54) ( 3.5) ½-½  Goffart Nicolas       ( 89) ( 3.5)
 36 Marchal Patrice       ( 59) ( 4.0) 1-0  Ponnet Guy            ( 95) ( 3.0)
 37 Cesar Andre           ( 60) ( 4.0) 1-0  Lion Maurice          ( 99) ( 3.0)
 38 Gillot Florent        (112) ( 3.5) ½-½  Micottis Dorian       ( 63) ( 3.5)
 39 Keiser Marc           ( 68) ( 3.5) ½-½  Barbier Astrid        (106) ( 3.5)
 40 Prioux Michel         ( 70) ( 4.0) 1-0  Albert Julien         (118) ( 3.0)
 41 Charlier Dominique    ( 71) ( 3.5) ½-½  Valcrose Thomas       (117) ( 3.5)
 42 Chung Choong Lon Marc ( 74) ( 4.0) 1-0  Delvaux Guy           (125) ( 3.0)
 43 Machiroux Bruno       ( 76) ( 3.5) ½-½  Van Mol Yves          (127) ( 3.5)
 44 Marchal Laurent       (133) ( 3.5) ½-½  Braekmans Geert       ( 81) ( 3.5)
 45 Hulet Gerard          ( 46) ( 3.5) 1-0  Renard Luc            ( 88) ( 2.5)
 46 Waczecka Jerome       ( 90) ( 3.0) ½-½  Leloutre Bernard      ( 50) ( 3.0)
 47 Buyens Regis          ( 98) ( 2.5) 0-1  De Groof Maurice      ( 72) ( 3.5)
 48 Nottet Tristan        (102) ( 2.5) 0-1  Meskens Stephan       ( 73) ( 3.5)
 49 Artisien Christian    (108) ( 3.0) ½-½  Flamant Jacky         ( 77) ( 3.0)
 50 Ooghe Jean-Marie      ( 78) ( 3.5) 1-0  Tavernier Frank       ( 91) ( 2.5)
 51 Dubois Theo           ( 82) ( 3.0) ½-½  Demat Olivier         (103) ( 3.0)
 52 De Strooper Lionel    (110) ( 2.5) 0-1  Herpigny Yves         ( 83) ( 3.5)
 53 Jamar Marc            (121) ( 3.0) ½-½  Castiau Julien        ( 84) ( 3.0)
 54 Skowron Jean-Pol      (116) ( 3.5) 1-0  Glorieux Leonard      ( 85) ( 2.5)
 55 Sohet Cedric          ( 87) ( 3.5) 1-0  Delvaux Julien        (128) ( 2.5)
 56 Wille Frederic        (120) ( 2.0) 0-1  Fernandez Miguel      ( 79) ( 3.0)
 57 Russo Italo           (122) ( 2.5) ½-½  Schleck Victor        ( 80) ( 2.5)
 58 Druet Jacques         ( 96) ( 3.0) 1-0  Dupont Jean-Jacques   (123) ( 2.0)
 59 Piette Pol-Henri      (124) ( 2.0) 0-1  Moens Bernard         (101) ( 3.0)
 60 Dejasse Daniel        (105) ( 3.0) 1-0  Heynsmans Michel      (130) ( 2.0)
 61 Discart Eddy          (107) ( 3.0) 1-0  Claude Julien         (142) ( 2.0)
 62 Bonafede Luigi        (126) ( 2.0) 0-1  Pieropan Louis        (113) ( 3.0)
 63 Soretti Vincenzo      (114) ( 3.0) 1-0  Hick Robby            (148) ( 2.0)
 64 Van Eesbeek Michel    (135) ( 2.0) 0-1  Ruelens Thierry       (115) ( 3.0)
 65 De Gaspari Raymond    (138) ( 2.0) 0-1  Deschuyteneer Lucien  (119) ( 3.0)
 66 Simon Eric            (144) ( 3.0) 1-0  Poth Heribert         (129) ( 1.5)
 67 Jamar Vadim           (100) ( 1.5) 0-1  Marini Franck         (131) ( 2.5)
 68 Claudon Andreas       (134) ( 2.0) 1-0  Kaczmarzyk Eric       (132) ( 1.5)
 69 Valembois Pierre      (145) ( 2.0) 1-0  Hurreau Jean Francois (109) ( 1.0)
 70 Brogniez Gauvain      (136) ( 2.0) 1-0  Marchal Anais         (147) ( 1.0)
 71 Breda Pascal          (146) ( 1.5) ½-½  Rorive Alain          (137) ( 1.5)
 72 Ramos-Gonzalez Antonio(150) ( 2.0) 1-0  Remy Sergey           (141) ( 1.0)
 73 Claude Jean           (143) ( 1.0) 0-1  Boudart Bernard       (149) ( 2.0)
 74 Anthoine Franz        (140) ( 1.0) 1-0  Hallet Brigitte       (139) ( 1.0)
    Ledent Philippe       ( 55)( 2.0) Absent      
    Audin Thierry         ( 26)( 1.0) Forfait     

Ronde 6

  1 Laurent Bruno         (  2) ( 5.5) 1-0  Maes Wim              (  5) ( 5.0)
  2 Cools Gorik           (  7) ( 4.5) 0-1  Le Quang Kim          (  4) ( 5.5)
  3 Vandevoort Pascal     (  1) ( 5.0) 1-0  Sclacmender Julien    (  8) ( 4.5)
  4 Rooze Jan             (  3) ( 4.5) ½-½  De Villers Mourad     ( 16) ( 4.5)
  5 Noiroux Kevin         (  9) ( 5.0) 1-0  Baudoin Olivier       ( 39) ( 4.0)
  6 Van Uytven Eric       ( 13) ( 4.5) ½-½  Henris Luc            ( 10) ( 4.5)
  7 Lacroix Bruno         ( 11) ( 5.0) 1-0  Barbier Wim           ( 14) ( 4.0)
  8 Schuermans Robert     ( 15) ( 4.5) ½-½  Uhoda Philippe        ( 18) ( 4.0)
  9 Ponnet Hendrik        ( 12) ( 4.5) 1-0  Geboers Jimmy         ( 36) ( 3.5)
 10 Timmermans Daniel     ( 45) ( 3.5) 0-1  Verspecht Thierry     ( 20) ( 4.5)
 11 Di Cosmo Jonathan     ( 21) ( 4.5) 1-0  Marlier Gaetan        ( 42) ( 3.5)
 12 Willockx Ritsaart     ( 40) ( 3.5) 0-1  Callier Christophe    ( 24) ( 4.5)
 13 De Strycker Nathan    ( 75) ( 4.5) 1-0  Van Vlaenderen Koen   ( 25) ( 3.5)
 14 Truwant Pieter        ( 27) ( 4.5) 1-0  Ancion Merowig        ( 58) ( 3.5)
 15 Burel Iwan            ( 65) ( 4.0) ½-½  Vanhee Freddy         ( 34) ( 4.0)
 16 Morozova Julia        ( 17) ( 3.0) 0-1  Willen Ronny          ( 64) ( 4.5)
 17 Leghbali Sophiane     ( 47) ( 3.0) 0-1  Van Mechelen Jan      (  6) ( 4.0)
 18 Knudde Francis        ( 61) ( 3.5) ½-½  Remy Joel             ( 19) ( 3.5)
 19 Micottis Dorian       ( 63) ( 3.0) 0-1  Werner Ivan           ( 22) ( 4.0)
 20 Ackaert Thierry       ( 23) ( 4.0) 1-0  Wirth Charles         ( 54) ( 3.0)
 21 George Michael        ( 30) ( 3.0) 0-1  Watelet Sylvain       ( 52) ( 4.0)
 22 Atanasiu Nicolae      ( 31) ( 4.0) 1-0  Marchal Patrice       ( 59) ( 3.0)
 23 Mabille Natacha       ( 69) ( 3.5) ½-½  Real Thibault         ( 32) ( 3.5)
 24 Bikady Claude         ( 33) ( 4.0) 1-0  Cesar Andre           ( 60) ( 3.0)
 25 Marte Sebastien       ( 35) ( 4.0) 1-0  Keiser Marc           ( 68) ( 3.0)
 26 Vivone Santino        ( 37) ( 4.0) 1-0  Charlier Dominique    ( 71) ( 3.0)
 27 Colilli Lorenzo       ( 86) ( 3.0) 0-1  Dessomme Francois     ( 38) ( 4.0)
 28 Bruno Ricardo         ( 41) ( 4.0) 1-0  Chung Choong Lon Marc ( 74) ( 3.0)
 29 Vandecasteele Louis   ( 43) ( 4.0) 1-0  Toth Charles          ( 93) ( 3.0)
 30 Onbelet Steve         ( 97) ( 4.0) 1-0  Winants Henri         ( 44) ( 3.0)
 31 Braekmans Geert       ( 81) ( 3.0) ½-½  Minet Julien          ( 28) ( 3.0)
 32 Flamant Jacky         ( 77) ( 2.5) 0-1  Baguet Frederic       ( 29) ( 3.5)
 33 Gorts Sven            ( 49) ( 3.5) 1-0  Ooghe Jean-Marie      ( 78) ( 2.5)
 34 Herpigny Yves         ( 83) ( 2.5) 0-1  Grillmaier Philippe   ( 51) ( 3.5)
 35 Hanset Marc           ( 53) ( 3.5) 1-0  Sohet Cedric          ( 87) ( 2.5)
 36 Renard Luc            ( 88) ( 2.5) 0-1  Wautelet Patrick      ( 56) ( 3.5)
 37 Gregorio Caballero San( 57) ( 3.5) 1-0  Waczecka Jerome       ( 90) ( 2.5)
 38 Oger Daniel           ( 62) ( 3.5) 1-0  Buyens Regis          ( 98) ( 2.5)
 39 Demat Olivier         (103) ( 2.5) 0-1  Gheury Jean-Marie     ( 66) ( 3.5)
 40 Demeirleir Alain      ( 67) ( 3.5) 1-0  Nottet Tristan        (102) ( 2.5)
 41 Barbier Astrid        (106) ( 3.0) ½-½  Prioux Michel         ( 70) ( 3.0)
 42 Meskens Stephan       ( 73) ( 2.5) 0-1  Harutyunyan Axel      (111) ( 3.5)
 43 Tavernier Frank       ( 91) ( 2.5) 0-1  Marchal Laurent       (133) ( 3.0)
 44 Valcrose Thomas       (117) ( 3.0) ½-½  Hulet Gerard          ( 46) ( 2.5)
 45 Burnay Gerard         ( 48) ( 3.0) 1-0  Discart Eddy          (107) ( 2.0)
 46 Leloutre Bernard      ( 50) ( 2.5) ½-½  Artisien Christian    (108) ( 2.5)
 47 De Groof Maurice      ( 72) ( 2.5) ½-½  De Strooper Lionel    (110) ( 2.5)
 48 Deschuyteneer Lucien  (119) ( 2.0) 0-1  Machiroux Bruno       ( 76) ( 3.0)
 49 Fernandez Miguel      ( 79) ( 2.0) 0-1  Albert Julien         (118) ( 3.0)
 50 Schleck Victor        ( 80) ( 2.0) 0-1  Gillot Florent        (112) ( 3.0)
 51 Glorieux Leonard      ( 85) ( 2.5) ½-½  Jamar Marc            (121) ( 2.5)
 52 Goffart Nicolas       ( 89) ( 3.0) 1-0  Bonafede Luigi        (126) ( 2.0)
