 |
19ème Tournoi International du Pays de Charleroi
Liste des joueurs
Tournoi A
1. | GM | MIEZIS Normunds | F 2445 |  | LAT |
2. | | GIJSEN Stief | F 2221 |  | BEL |
3. | FM | VAN MECHELEN Jan | F 2196 |  | BEL |
4. | | HOFFMEISTER Frank | F 2177 |  | GER |
5. | | DE VILLERS Mourad | F 2140 |  | BEL |
6. | FM | WILEY Tom | F 2128 |  | ENG |
7. | | UHODA Philippe | F 2052 |  | BEL |
8. | | VAN HOUTTE Thierry | F 2050 |  | BEL |
9. | | HAUCHAMPS Maxime | F 2039 |  | BEL |
10. | | DE BOCK Thijs | F 2007 |  | BEL |
11. | | GODDE Matthias | F 1988 |  | BEL |
12. | | FONTAINE Pierre | F 1982 |  | BEL |
13. | | DESSOMME François | F 1967 |  | BEL |
14. | | CALLIER Christophe | F 1955 |  | BEL |
15. | | VAN HERCK Marcel | F 1953 |  | BEL |
16. | | TUPET Guillaume | F 1926 |  | FRA |
17. | | GORTS Sven | F 1921 |  | BEL |
18. | | LIVEYNS Rune | F 1920 |  | BEL |
19. | | DENIVET Axel | F 1885 |  | BEL |
20. | | CHAZARD Patrick | F 1872 |  | BEL |
21. | | PORTEMAN Eric | F 1862 |  | BEL |
22. | | CUYVERS Jens | F 1845 |  | BEL |
23. | | DUTRE Wonder | F 1819 |  | BEL |
24. | | MORICI Alessandro | F 1815 |  | BEL |
Tournoi B
1. | | MARCHAL Patrice | F 1793 |  | BEL |
2. | | GHEURY Jean-Marie | F 1770 |  | BEL |
3. | | CHARLIER Laurent | F 1765 |  | BEL |
4. | | CROONENBORGHS Jan | F 1761 |  | BEL |
5. | | LAMBERT Michel | F 1697 |  | BEL |
6. | | VIAENE Jan | F 1680 |  | BEL |
7. | | VINET Tristan | F 1653 |  | BEL |
8. | | VAN BAEL Pascal | F 1612 |  | BEL |
9. | | PONNET Guy | F 1601 |  | BEL |
10. | | RENKENS Stephan | F 1595 |  | BEL |
11. | | VAN EETVELDE Bart | F 1579 |  | BEL |
12. | | STRUBBE Paul | F 1577 |  | BEL |
13. | | SOHET Cédric | F 1570 |  | BEL |
14. | | GEUSSENS Patrick | 1554 |  | BEL |
15. | | MONTAGNE Jean-Claude | F 1550 |  | BEL |
16. | | ALBERT Alex | F 1530 |  | BEL |
17. | | DOOSSCHE Carlo | F 1525 |  | BEL |
18. | | VLAEYENS Manu | F 1520 |  | BEL |
19. | | ROMBONI Charles | F 1505 |  | BEL |
20. | | NGUYEN Khoi | F 1503 |  | BEL |
21. | | DEJASSE Daniel | F 1494 |  | BEL |
22. | | MARCHAL Anaïs | F 1443 |  | BEL |
23. | | ANDRE Robin | F 1433 |  | BEL |
24. | | DEHOUX Cédric | F 1430 |  | BEL |
25. | | FORDEYN Tibo | F 1422 |  | BEL |
26. | | PEREIRO Jorge | F 1418 |  | BEL |
27. | | CHABEAU Patrice | 1412 |  | BEL |
Tournoi C
1. | | ALARY Philippe | F 1394 |  | BEL |
2. | | LEGROS Frédéric | F 1379 |  | BEL |
3. | | JAMAR Marc | F 1372 |  | BEL |
4. | | HERBAY Giacomo | F 1350 |  | BEL |
5. | | RODRIGUEZ Johnny | F 1325 |  | BEL |
6. | | LIEMANS Mike | F 1320 |  | BEL |
7. | | LEFEVRE Alain | 1316 |  | BEL |
8. | | LETORET Tim | F 1300 |  | BEL |
9. | | ANTHOINE Franz | F 1271 |  | BEL |
10. | | HURREAU Jean-François | F 1248 |  | FRA |
11. | | SIMON Fernand | F 1243 |  | BEL |
12. | | ALCAMISI Charles | F 1215 |  | BEL |
13. | | DEMEYERE Thomas | F 1199 |  | BEL |
14. | | PES Adriano | F 1177 |  | BEL |
15. | | VAN TENDELOO Maria | 1150 |  | BEL |
16. | | MARCHAL Michel | F 1061 |  | BEL |
17. | | VAN LEUVEN Lars | F 1061 |  | BEL |
18. | | VAN BAEL Amandine | 977 |  | BEL |
19. | | BIELIK Joseph | |  | BEL |
20. | | DESCAMPS Thomas | |  | BEL |
21. | | TREVISAN Giovanni | |  | BEL |
22. | | VANDEVANNET Tristan | |  | BEL |
23. | | VINET Lilou | |  | BEL |
|
|