Cercle Royal des Echecs de Charleroi
     

Tournoi International du Pays de Charleroi 2011

Grille

(Si nécessaire, appuyer sur F5 pour rafraîchir la page)

  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B Cum B M
1 Cools Gorik 2230 7.5 2421 104N + 71B + 32N + 11B + 2N = 4B - 14N + 10B + 7B + 43.50 38.5 31.5
2 Laurent Bruno 2365 7.0 2424 87B + 54N + 17B + 10N + 1B = 8B + 4N = 7N = 3B = 42.00 39.5 32.5
3 Rooze Jan 2363 7.0 2363 85N + 44B + 41N + 12B = 23N = 14B = 22N + 4B + 2N = 40.00 37.0 30.5
4 Le Quang Kim 2319 7.0 2351 98B + 39N = 74B + 83N + 12B + 1N + 2B = 3N - 16B + 39.00 37.5 29.0
5 Van Uytven Eric 2158 7.0 2253 93N + 66B + 64N + 8N - 45B + 16B = 21N = 24B + 18N + 36.00 35.5 28.5
6 Noiroux Kevin 2199 6.5 2234 97N + 28B + 20N + 14B + 18N - 34B + 7B - 17N + 11B = 36.75 36.5 30.0
7 Vandevoort Pascal 2409 6.5 2351 110N + 67B + 13N + 16B + 8N - 18B + 6N + 2B = 1N - 36.50 38.0 31.5
8 Maes Wim 2245 6.5 2305 135N + 90B + 19N + 5B + 7B + 2N - 10B = 11N = 12B = 35.75 38.0 32.0
9 Van Mechelen Jan 2242 6.5 2200 86B + 50N + ... 28B = 66N = 53N + 31B = 67B + 23N + 35.50 31.0 25.5
10 Lacroix Bruno 2185 6.5 2231 56N + 88B + 34N + 2B - 20N + 23B + 8N = 1N - 31B + 35.25 35.5 29.5
11 Schuermans Robert 2143 6.5 2172 105N + 46B + 26N + 1N - 43B + 13B = 29N + 8B = 6N = 35.25 35.5 29.5
12 Ponnet Hendrik 2159 6.5 2229 78B + 75N + 27B + 3N = 4N - 49B + 41N = 21B + 8N = 34.75 35.0 28.0
13 Uhoda Philippe 2100 6.5 2119 60B + 84N + 7B - 50N = 35B + 11N = 39B + 15N = 33B + 33.75 32.0 27.0
14 De Villers Mourad 2121 6.5 2167 114B + 55N + 33B + 6N - 31B + 3N = 1B - 50N + 29N + 33.50 34.0 28.0
15 De Strycker Nathan 1800 6.0 2109 147N + 49B = 24N + 43N = 42B = 19B + 16N = 13B = 22N = 30.75 32.5 28.0
16 Henris Luc 2189 6.0 2176 125B + 35N + 31B + 7N - 51B + 5N = 15B = 42N + 4N - 30.50 34.5 28.5
17 Ackaert Thierry 2061 6.0 2085 82N + 59B + 2N - 46B = 28N = 72B + 20N + 6B - 44N + 30.25 30.5 27.0
18 Sclacmender Julien 2221 6.0 2190 113B + 53N + 43B = 39N + 6B + 7N - 42B = 41N + 5B - 30.00 35.0 26.5
19 Van Vlaenderen Koen 2031 6.0 1985 119N + 70B + 8B - 38N + 27B = 15N - 55B = 28N + 61B + 29.25 30.0 26.5
20 Dessomme Francois 1962 6.0 2047 107B + 69N + 6B - 33N + 10B - 56N + 17B - 55N + 41B + 29.00 30.0 26.5
21 Callier Christophe 2051 6.0 2026 69B - 80N + 98B + 84N + 29B = 54N + 5B = 12N - 39B + 28.75 30.0 24.5
22 Di Cosmo Jonathan 2073 6.0 2012 112N = 91B + 73N = 40B = 75N + 67B + 3B - 27N + 15B = 28.00 30.5 24.5
23 Barbier Wim 2147 6.0 2133 99B + 139N + 83B = 52N + 3B = 10N - 30B + 45N + 9B - 27.25 34.0 26.5
24 Werner Ivan 2068 6.0 1997 61B + 27N - 15B - 145N + 74B + 38N + 48B + 5N - 45B + 27.00 28.0 26.0
25 Morozova Julia 2109 6.0 1978 92N + 64B - 104N + 72B + 34N - 29B - 60N + 88B + 47N + 26.50 28.0 24.0
26 Chung Choong Lon Marc 1805 6.0 2004 140B + 45N + 11B - 30N = 48B = 39N - 124B + 54N + 42B + 25.25 28.5 25.0
27 Burel Iwan 1841 5.5 2054 132N + 24B + 12N - 32B + 19N = 37B = 47N = 22B - 67N + 27.25 30.0 28.0
28 Watelet Sylvain 1890 5.5 2021 103B + 6N - 61B + 9N = 17B = 51N + 43B = 19B - 79N + 27.25 28.0 27.0
29 Willen Ronny 1842 5.5 2083 148B + 65N = 42B = 36B + 21N = 25N + 11B - 43N + 14B - 25.75 31.0 27.5
30 Vivone Santino 1966 5.5 1931 91N = 112B + 36N = 26B = 40N = 58B + 23N - 46B = 70N + 25.75 27.5 25.5
31 Marte Sebastien 1970 5.5 2049 80N + 111B + 16N - 58B + 14N - 70B + 9N = 65B + 10N - 25.25 30.5 26.5
32 Baguet Frederic 2010 5.5 1924 79N + 58B + 1B - 27N - 86B = 87N + 84B + 61N = 35B = 24.75 28.0 24.0
33 Mabille Natacha 1828 5.5 1990 128N + 51B + 14N - 20B - 106N + 47B = 75N + 37B + 13N - 24.50 29.0 26.0
34 Baudoin Olivier 1961 5.5 1993 116B + 124N + 10B - 74N + 25B + 6N - 45B - 64N = 83B + 23.75 30.0 25.5
35 Gorts Sven 1902 5.5 1928 127N + 16B - 119N = 82B + 13N - 85B + 68N = 49B + 32N = 23.25 26.5 24.0
36 Minet Julien 2012 5.5 1890 89B = 137N + 30B = 29N - 87B = 86N = 59N + 40B = 72N + 23.25 25.5 23.0
37 Vanhee Freddy 1984 5.5 1879 145B + 52N = 39B - 99N + 83B + 27N = 61B = 33N - 74B + 22.75 28.5 24.0
38 Micottis Dorian 1843 5.5 1884 143N + 41B - 100N + 19B - 101N + 24B - 91N = 95B + 65N + 20.50 25.5 22.0
39 Bruno Ricardo 1954 5.0 2014 95N + 4B = 37N + 18B - 46N = 26B + 13N - 73B + 21N - 26.00 28.5 28.5
40 Marchal Patrice 1860 5.0 1964 130N + ... 62B + 22N = 30B = 45N - 77B + 36N = 51B = 26.00 26.0 26.0
41 Verspecht Thierry 2077 5.0 2048 77B + 38N + 3B - 55N + 54B = 50N + 12B = 18B - 20N - 25.75 31.0 27.5
42 Truwant Pieter 2021 5.0 1939 96N + 73B = 29N = 59B + 15N = 66B + 18N = 16B - 26N - 24.50 30.5 27.0
43 Bikady Claude 1995 5.0 1917 106N + 100B + 18N = 15B = 11N - 46B + 28N = 29B - 59N = 24.25 29.5 27.0
44 Winants Henri 1946 5.0 1910 122B + 3N - 114B + 60N + ... 61N - 56B + 68N + 17B - 24.00 27.0 25.0
45 Atanasiu Nicolae 2007 5.0 1957 81N + 26B - 93N + 73B + 5N - 40B + 34N + 23B - 24N - 23.50 29.0 27.5
46 Cesar Andre 1851 5.0 1923 108B + 11N - 106B + 17N = 39B = 43N - 69B + 30N = 48B = 23.25 26.0 25.0
47 Real Thibault 2000 5.0 1864 62B + 74N - 99B = 77N = 125B + 33N = 27B = 53N + 25B - 22.75 26.0 24.5
48 Vandecasteele Louis 1950 5.0 1806 100N - 109B + 92N + 85B = 26N = 60B + 24N - 79B = 46N = 22.75 26.0 23.0
49 Geboers Jimmy 1968 5.0 1862 68B + 15N = 52B - 69N + 97B + 12N - 64B = 35N - 86B + 22.25 26.5 25.0
50 Timmermans Daniel 1943 5.0 1969 134N + 9B - 63N + 13B = 85N + 41B - 66N + 14B - 58N = 21.75 27.5 26.0
51 George Michael 2009 5.0 1882 101B + 33N - 56B + 70N + 16N - 28B - 92N = 110B + 40N = 21.50 26.0 25.0
52 Meskens Stephan 1810 5.0 1891 136N + 37B = 49N + 23B - 67N - 68B - 96N + 90B + 71N = 20.50 25.5 22.5
53 Leghbali Sophiane 1908 5.0 1918 115N + 18B - 82N = 88B = 110N + 9B - 63N + 47B - 93N + 20.25 24.5 22.5
54 Willockx Ritsaart 1961 5.0 1935 109N + 2B - 105N + 110B + 41N = 21B - 88N = 26B - 104N + 20.00 27.0 23.0
55 Gregorio Caballero Santiago 1870 5.0 1889 144N + 14B - 79N + 41B - 93N = 105B + 19N = 20B - 92N + 19.50 25.0 23.5
56 Colilli Lorenzo 1757 5.0 1888 10B - 131N + 51N - 122B + 90N + 20B - 44N - 106B + 94N + 18.50 22.0 22.5
57 Hanset Marc 1881 5.0 1752 111N - 95B - 130N + 96B = 119N + 93B + 65N - 92B = 105N + 18.50 21.0 19.5
58 Charlier Dominique 1819 5.0 1770 146B + 32N - 124B + 31N - 103B + 30N - 76B = 81N + 50B = 18.25 25.0 23.0
59 Gheury Jean-Marie 1837 5.0 1837 133B + 17N - 145B + 42N - 81B = 89N + 36B - 76N + 43B = 18.25 25.0 22.5
60 Toth Charles 1734 5.0 1903 13N - 143B + 90N + 44B - 94N + 48N - 25B - 109B + 88N + 18.00 23.0 22.5
61 Onbelet Steve 1718 5.0 1893 24N - 150B + 28N - 127B + 139N + 44B + 37N = 32B = 19N - 16.50 25.5 26.5
62 Discart Eddy 1646 5.0 1719 47N - 147B + 40N - 102B + 70B - 71N - 129B + 113N + 84B + 16.50 20.0 21.0
63 Noe Philippe 1733 5.0 1750 65B - 138N + 50B - 111N + 84B - 131N + 53B - 124N + 98B + 16.00 21.0 19.0
64 Oger Daniel 1847 4.5 1980 138B + 25N + 5B - ... 96N = 82B + 49N = 34B = ... 24.75 26.0 26.0
65 Remy Joel 2089 4.5 1845 63N + 29B = 72N = 66B - 68B + 84N = 57B + 31N - 38B - 21.50 26.5 24.5
66 Ancion Merowig 1864 4.5 1897 102B + 5N - 81B + 65N + 9B = 42N - 50B - 78N = 77B = 20.75 26.0 23.5
67 Marlier Gaetan 1954 4.5 1912 76B + 7N - 78B + 97N = 52B + 22N - 83B + 9N - 27B - 20.50 27.0 25.5
68 Harutyunyan Axel 1620 4.5 1892 49N - 94B = 112N + 71B + 65N - 52N + 35B = 44B - 90N = 19.75 23.0 23.0
69 Lion Maurice 1708 4.5 1818 21N + 20B - 88N = 49B - 71N = 128B + 46N - 118B + 73N = 19.00 21.5 23.0
70 Keiser Marc 1831 4.5 1759 129B + 19N - 76B + 51B - 62N + 31N - 81B = 103N + 30B - 18.75 24.5 24.0
71 Burnay Gerard 1904 4.5 1741 131B + 1N - 77B = 68N - 69B = 62B + 79N - 120N + 52B = 18.50 21.5 23.0
72 Wirth Charles 1879 4.5 1857 137B = 89N + 65B = 25N - 77B + 17N - 78B = 97N + 36B - 18.25 24.5 23.0
73 Prioux Michel 1823 4.5 1787 141B + 42N = 22B = 45N - 76B = 81N = 100B + 39N - 69B = 18.25 24.5 23.0
74 De Groof Maurice 1819 4.5 1829 142N + 47B + 4N - 34B - 24N - 80B = 82N + 102B + 37N - 17.75 24.0 25.0
75 Grillmaier Philippe 1896 4.5 1809 117N + 12B - 96N = 119B + 22B - 97N + 33B - 86N = 78B = 17.25 24.0 22.0
76 Valcrose Thomas 1597 4.5 1825 67N - 135B + 70N - 104B + 73N = 90B = 58N = 59B - 112N + 16.75 21.0 21.5
77 Ponnet Guy 1729 4.5 1766 41N - 132B + 71N = 47B = 72N - 115B + 40N - 128B + 66N = 16.50 21.0 22.0
78 Goffart Nicolas 1750 4.5 1741 12N - 130B + 67N - 134B = 115N = 117B + 72N = 66B = 75N = 16.25 20.5 20.5
79 Vlaeyens Manu 1676 4.5 1716 32B - 142N + 55B - 126N = 98B = 129N + 71B + 48N = 28B - 15.50 21.5 21.5
80 De Strooper Lionel 1632 4.5 1709 31B - 21B - 123N + 87N - 133B + 74N = 97B - 125N + 114B + 15.25 17.0 19.5
81 Barbier Astrid 1657 4.5 1697 45B - 141N + 66N - 117B + 59N = 73B = 70N = 58B - 110N F 14.75 21.0 22.5
82 Buyens Regis 1710 4.5 1699 17B - 148N + 53B = 35N - 126B + 64N - 74B - 111N + 122B + 14.00 19.5 22.0
83 Demeirleir Alain 1833 4.5 1894 150N + 149B + 23N = 4B - 37N - 96B + 67N - 91B + 34N - 13.00 26.5 24.0
84 Knudde Francis 1849 4.0 1795 123N + 13B - 95N + 21B - 63N + 65B = 32N - 93B = 62N - 16.75 24.0 24.0
85 Ooghe Jean-Marie 1785 4.0 1799 3B - 116N + 128B + 48N = 50B - 35N - 114B + ... 89N = 16.50 21.5 22.0
86 Braekmans Geert 1774 4.0 1755 9N - 127B = 134N = 109B + 32N = 36B = 102N = 75B = 49N - 16.50 20.5 23.5
87 Flamant Jacky 1794 4.0 1734 2N - 134B = 91N = 80B + 36N = 32B - 106N = 89B = 95N = 16.50 19.0 22.0
88 Wautelet Patrick 1873 4.0 1803 126B + 10N - 69B = 53N = 89B = 99N + 54B = 25N - 60B - 16.25 23.5 23.5
89 Demat Olivier 1681 4.0 1769 36N = 72B - 121N + 94B = 88N = 59B - 104N = 87N = 85B = 16.25 20.0 21.0
90 Hulet Gerard 1914 4.0 1708 118B + 8N - 60B - 107N + 56B - 76N = 99B + 52N - 68B = 16.00 20.5 23.0
91 Gillot Florent 1617 4.0 1795 30B = 22N - 87B = 98N = 113B = 135N + 38B = 83N - 97B = 15.75 19.5 22.0
92 Cottenier Christophe 1739 4.0 1699 25B - 108N + 48B - 103N - 138B + 107N + 51B = 57N = 55B - 15.50 19.5 23.0
93 Sohet Cedric 1750 4.0 1741 5B - 103N + 45B - 131N + 55B = 57N - 111B + 84N = 53B - 15.00 20.5 23.0
94 Leloutre Bernard 1897 4.0 1618 124B - 68N = 137B + 89N = 60B - 106B = 105N = 107N + 56B - 14.75 19.5 20.5
95 Skowron Jean-Pol 1605 4.0 1739 39B - 57N + 84B - 113N = 99B - 126N + 125B + 38N - 87B = 14.75 18.5 20.5
96 Nottet Tristan 1689 4.0 1722 42B - 129N + 75B = 57N = 64B = 83N - 52B - 135N + 103B = 14.50 19.5 23.0
97 Herpigny Yves 1758 4.0 1745 6B - 118N + 141N + 67B = 49N - 75B - 80N + 72B - 91N = 14.25 21.5 22.0
98 Fernandez Miguel 1784 4.0 1699 4N - 115B + 21N - 91B = 79N = 100B - 134N + 101B + 63N - 14.25 18.5 22.0
99 Renard Luc 1750 4.0 1723 23N - 144B + 47N = 37B - 95N + 88B - 90N - 115B + 102N = 14.00 19.0 21.5
100 Albert Julien 1593 4.0 1666 48B + 43N - 38B - 125N - 142B + 98N + 73N - 105B - 128N + 14.00 19.0 20.5
101 Dejasse Daniel 1667 4.0 1584 51N - ... 138B + 129N + 38B - 124N - 121B + 98N - 131B + 14.00 17.0 18.0
102 Marchal Laurent 1293 4.0 1581 66N - ... 142B + 62N - 145B + 114N + 86B = 74N - 99B = 13.50 18.0 20.5
103 Van Mol Yves 1422 4.0 1637 28N - 93B - 147N + 92B + 58N - 112B + 110N = 70B - 96N = 13.25 19.0 20.5
104 Dubois Theo 1763 4.0 1686 1B - 122N + 25B - 76N - 111B = 137N + 89B = 116N + 54B - 13.25 18.0 20.5
105 Waczecka Jerome 1743 4.0 1692 11B - 126N + 54B - 124N = 137B + 55N - 94B = 100N + 57B - 13.00 19.5 21.0
106 Artisien Christian 1643 4.0 1651 43B - 140N + 46N - 108B + 33B - 94N = 87B = 56N - 127N + 13.00 18.5 22.0
107 Pieropan Louis 1616 4.0 1579 20N - 110B - 143N + 90B - 108N + 92B - 117N + 94B - 130N + 12.50 16.0 19.5
108 Van Eesbeek Michel 1253 4.0 1411 46N - 92B - 120B + 106N - 107B - 147N + 116B - 136N + 135B + 10.50 14.0 18.0
109 Soretti Vincenzo 1613 4.0 1511 54B - 48N - 148B + 86N - 129B - 138N + 140B + 60N - 124B + 9.00 15.0 17.5
110 Machiroux Bruno 1795 3.5 1722 7B - 107N + 111B + 54N - 53B - 122N + 103B = 51N - 81B f 14.75 20.5 22.0
111 Delvaux Julien 1421 3.5 1649 57B + 31N - 110N - 63B - 104N = 119B + 93N - 82B - 134N + 13.00 16.5 21.5
112 Druet Jacques 1719 3.5 1545 22B = 30N - 68B - 128N + 124B = 103N - 131B + 122N = 76B - 12.25 17.0 19.5
113 Castiau Julien 1758 3.5 1527 18N - 117B = 127N = 95B = 91N = 134B = 118N = 62B - 121N = 12.00 17.0 19.0
114 Tavernier Frank 1740 3.5 1561 14N - 123B + 44N - 115B = 134N + 102B - 85N - 126B + 80N - 10.75 18.0 20.5
115 Russo Italo 1558 3.5 1570 53B - 98N - 133B + 114N = 78B = 77N - 135B = 99N - 138B + 10.75 15.0 19.0
116 Ruelens Thierry 1612 3.5 1461 34N - 85B - 132N + 139B - 128N - 142B + 108N + 104B - 117N = 10.75 14.5 19.0
117 Bonafede Luigi 1438 3.5 1563 75B - 113N = 125B = 81N - 120B + 78N - 107B - 142N + 116B = 10.50 15.0 18.5
118 Jamar Marc 1572 3.5 1587 90N - 97B - ... 148N + 147B + 125N = 113B = 69N - 120B = 10.25 15.0 18.0
119 Jamar Vadim 1704 3.5 1548 19B - 133N + 35B = 75N - 57B - 111N - 126B - 144N + 137B + 10.25 14.5 19.0
120 Moens Bernard 1700 3.5 1456 149N - 128B - 108N - 150B + 117N - 123B + 127N + 71B - 118N = 9.25 13.5 18.0
121 Heynsmans Michel 1412 3.5 1433 139B - 125N = 89B - 137N - 144B = 141B + 101N - 140N + 113B = 8.25 13.0 15.5
122 Deschuyteneer Lucien 1592 3.5 1521 44N - 104B - 150N + 56N - 140B + 110B - 143N + 112B = 82N - 6.75 16.0 18.5
123 Brogniez Gauvain 1249 3.5 1312 84B - 114N - 80B - 141B - 150N + 120N - 146B + 134B = 143N + 6.25 10.0 13.5
124 Delvaux Guy 1455 3.0 1618 94N + 34B - 58N - 105B = 112N = 101B + 26N - 63B - 109N - 11.75 18.5 22.5
125 Glorieux Leonard 1758 3.0 1515 16N - 121B = 117N = 100B + 47N - 118B = 95N - 80B - 126N = 10.75 16.0 20.0
126 Marini Franck 1390 3.0 1507 88N - 105B - 136N + 79B = 82N - 95B - 119N + 114N - 125B = 9.75 13.5 19.0
127 Piette Pol-Henri 1484 3.0 1486 35B - 86N = 113B = 61N - 135B - 133N + 120B - 129N + 106B - 9.75 13.5 18.0
128 Simon Eric 1150 3.0 1365 33B - 120N + 85N - 112B - 116B + 69N - 137B + 77N - 100B - 9.50 16.0 20.0
129 Claude Julien 1150 3.0 1281 70N - 96B - 144N + 101B - 109N + 79B - 62N - 127B - 147B + 8.00 13.0 20.0
130 Claudon Andreas 1266 3.0 1204 40B - 78N - 57B - 142N - 132B + 140N - 144B + 147N + 107B - 7.00 10.0 16.0
131 Dupont Jean-Jacques 1539 3.0 1439 71N - 56B - 146N + 93B - 141N + 63B - 112N - 143B + 101N - 6.00 14.0 18.5
132 Anthoine Franz 1150 3.0 1147 27B - 77N - 116B - 135N - 130N - 136B - 148B + 146N + 142B + 5.50 6.0 14.5
133 Remy Sergey 1150 3.0 1164 59N - 119B - 115N - 144B + 80N - 127B - 136N - 150B + 140B + 5.00 9.0 15.5
134 Wille Frederic 1588 2.5 1523 50B - 87N = 86B = 78N = 114B - 113N = 98B - 123N = 111B - 9.75 13.5 19.0
135 Schleck Victor 1776 2.5 1474 8B - 76N - ... 132B + 127N + 91B - 115N = 96B - 108N - 9.00 12.5 18.5
136 Ramos-Gonzalez Antonio 0 2.5 1198 52B - 145N - 126B - ... 143N - 132N + 133B + 108B - 141N = 8.25 7.5 14.0
137 Poth Heribert 1414 2.5 1413 72N = 36B - 94N - 121B + 105N - 104B - 128N - 141B + 119N - 7.75 12.5 19.0
138 Rorive Alain 1204 2.5 1290 64N - 63B - 101N - 146B + 92N - 109B - 141N = 145B + 115N - 5.00 9.5 18.0
139 Ledent Philippe 1877 2.0 1758 121N + 23B - ... 116N + 61B - ... ... ... ... 12.00 15.0 22.5
140 Hick Robby 0 2.0 1263 26N - 106B - ... 143B + 122N - 130B + 109N - 121B - 133N - 6.00 10.0 17.0
141 Breda Pascal 1150 2.0 1122 73N - 81B - 97B - 123N + 131B - 121N - 138B = 137N - 136B = 6.00 8.0 17.0
142 Valembois Pierre 1150 2.0 1185 74B - 79B - 102N - 130B + 100N - 116N - 145B + 117B - 132N - 5.00 9.0 18.5
143 De Gaspari Raymond 1168 2.0 1112 38B - 60N - 107B - 140N - 136B + 145N + 122B - 131N - 123B - 4.50 9.0 17.0
144 Kaczmarzyk Eric 1370 2.0 1152 55B - 99N - 129B - 133N - 121N = 146B + 130N - 119B - 148N = 4.50 7.0 16.0
145 Hurreau Jean Francois 1641 2.0 1286 37N - 136B + 59N - 24B - 102N - 143B - 142N - 138N - 150B + 3.50 9.0 17.0
146 Marchal Anais 1084 2.0 988 58N - ... 131B - 138N - 148B + 144N - 123N - 132B - bye 3.50 6.0 12.5
147 Boudart Bernard 0 2.0 1085 15B - 62N - 103B - bye 118N - 108B - 150N + 130B - 129N - 2.00 9.0 18.0
148 Hallet Brigitte 1150 1.5 900 29N - 82B - 109N - 118B - 146N - 150B - 132N - bye 144B = 1.75 2.5 15.0
149 Audin Thierry 2029 1.0 1780 120B + 83N - FF FF FF FF FF FF FF 7.00 9.0 22.5
150 Claude Jean 1150 1.0 965 83B - 61N - 122B - 120N - 123B - 148N + 147B - 133N - 145N - 1.50 4.0 15.5
 
     

Accueil | Infos | Résultats | CREC | Contactez-nous