Cercle Royal des Echecs de Charleroi
     

Tournoi International du Pays de Charleroi 2011

Classement

(Si nécessaire, appuyer sur F5 pour rafraîchir la page)

Classement final

    Nom                     Cote     Pts   Perf  S-B   Cum   B-M 
  1 Cools Gorik            (2230F)  7.5/9  2421 43.50  38.5  31.5
  2 Laurent Bruno          (2365F)  7.0/9  2424 42.00  39.5  32.5
  3 Rooze Jan              (2363F)  7.0/9  2363 40.00  37.0  30.5
  4 Le Quang Kim           (2319F)  7.0/9  2351 39.00  37.5  29.0
  5 Van Uytven Eric        (2158F)  7.0/9  2253 36.00  35.5  28.5
  6 Noiroux Kevin          (2199F)  6.5/9  2234 36.75  36.5  30.0
  7 Vandevoort Pascal      (2409F)  6.5/9  2351 36.50  38.0  31.5
  8 Maes Wim               (2245F)  6.5/9  2305 35.75  38.0  32.0
  9 Van Mechelen Jan       (2242F)  6.5/8  2200 35.50  31.0  25.5
 10 Lacroix Bruno          (2185F)  6.5/9  2231 35.25  35.5  29.5
 11 Schuermans Robert      (2143F)  6.5/9  2172 35.25  35.5  29.5
 12 Ponnet Hendrik         (2159F)  6.5/9  2229 34.75  35.0  28.0
 13 Uhoda Philippe         (2100F)  6.5/9  2119 33.75  32.0  27.0
 14 De Villers Mourad      (2121F)  6.5/9  2167 33.50  34.0  28.0
 15 De Strycker Nathan     (1800F)  6.0/9  2109 30.75  32.5  28.0
 16 Henris Luc             (2189F)  6.0/9  2176 30.50  34.5  28.5
 17 Ackaert Thierry        (2061F)  6.0/9  2085 30.25  30.5  27.0
 18 Sclacmender Julien     (2221F)  6.0/9  2190 30.00  35.0  26.5
 19 Van Vlaenderen Koen    (2031F)  6.0/9  1985 29.25  30.0  26.5
 20 Dessomme Francois      (1962F)  6.0/9  2047 29.00  30.0  26.5
 21 Callier Christophe     (2051F)  6.0/9  2026 28.75  30.0  24.5
 22 Di Cosmo Jonathan      (2073F)  6.0/9  2012 28.00  30.5  24.5
 23 Barbier Wim            (2147F)  6.0/9  2133 27.25  34.0  26.5
 24 Werner Ivan            (2068F)  6.0/9  1997 27.00  28.0  26.0
 25 Morozova Julia         (2109F)  6.0/9  1978 26.50  28.0  24.0
 26 Chung Choong Lon Marc  (1805F)  6.0/9  2004 25.25  28.5  25.0
 27 Burel Iwan             (1841F)  5.5/9  2054 27.25  30.0  28.0
 28 Watelet Sylvain        (1890F)  5.5/9  2021 27.25  28.0  27.0
 29 Willen Ronny           (1842F)  5.5/9  2083 25.75  31.0  27.5
 30 Vivone Santino         (1966F)  5.5/9  1931 25.75  27.5  25.5
 31 Marte Sebastien        (1970F)  5.5/9  2049 25.25  30.5  26.5
 32 Baguet Frederic        (2010F)  5.5/9  1924 24.75  28.0  24.0
 33 Mabille Natacha        (1828F)  5.5/9  1990 24.50  29.0  26.0
 34 Baudoin Olivier        (1961F)  5.5/9  1993 23.75  30.0  25.5
 35 Gorts Sven             (1902F)  5.5/9  1928 23.25  26.5  24.0
 36 Minet Julien           (2012F)  5.5/9  1890 23.25  25.5  23.0
 37 Vanhee Freddy          (1984F)  5.5/9  1879 22.75  28.5  24.0
 38 Micottis Dorian        (1843F)  5.5/9  1884 20.50  25.5  22.0
 39 Bruno Ricardo          (1954F)  5.0/9  2014 26.00  28.5  28.5
 40 Marchal Patrice        (1860F)  5.0/8  1964 26.00  26.0  26.0
 41 Verspecht Thierry      (2077F)  5.0/9  2048 25.75  31.0  27.5
 42 Truwant Pieter         (2021F)  5.0/9  1939 24.50  30.5  27.0
 43 Bikady Claude          (1995F)  5.0/9  1917 24.25  29.5  27.0
 44 Winants Henri          (1946F)  5.0/8  1910 24.00  27.0  25.0
 45 Atanasiu Nicolae       (2007F)  5.0/9  1957 23.50  29.0  27.5
 46 Cesar Andre            (1851F)  5.0/9  1923 23.25  26.0  25.0
 47 Real Thibault          (2000F)  5.0/9  1864 22.75  26.0  24.5
 48 Vandecasteele Louis    (1950F)  5.0/9  1806 22.75  26.0  23.0
 49 Geboers Jimmy          (1968F)  5.0/9  1862 22.25  26.5  25.0
 50 Timmermans Daniel      (1943F)  5.0/9  1969 21.75  27.5  26.0
 51 George Michael         (2009F)  5.0/9  1882 21.50  26.0  25.0
 52 Meskens Stephan        (1810F)  5.0/9  1891 20.50  25.5  22.5
 53 Leghbali Sophiane      (1908F)  5.0/9  1918 20.25  24.5  22.5
 54 Willockx Ritsaart      (1961F)  5.0/9  1935 20.00  27.0  23.0
 55 Gregorio Caballero San (1870F)  5.0/9  1889 19.50  25.0  23.5
 56 Colilli Lorenzo        (1757F)  5.0/9  1888 18.50  22.0  22.5
 57 Hanset Marc            (1881F)  5.0/9  1752 18.50  21.0  19.5
 58 Charlier Dominique     (1819F)  5.0/9  1770 18.25  25.0  23.0
 59 Gheury Jean-Marie      (1837F)  5.0/9  1837 18.25  25.0  22.5
 60 Toth Charles           (1734F)  5.0/9  1903 18.00  23.0  22.5
 61 Onbelet Steve          (1718F)  5.0/9  1893 16.50  25.5  26.5
 62 Discart Eddy           (1646N)  5.0/9  1719 16.50  20.0  21.0
 63 Noe Philippe           (1733F)  5.0/9  1750 16.00  21.0  19.0
 64 Oger Daniel            (1847F)  4.5/7  1980 24.75  26.0  26.0
 65 Remy Joel              (2089F)  4.5/9  1845 21.50  26.5  24.5
 66 Ancion Merowig         (1864F)  4.5/9  1897 20.75  26.0  23.5
 67 Marlier Gaetan         (1954F)  4.5/9  1912 20.50  27.0  25.5
 68 Harutyunyan Axel       (1620N)  4.5/9  1892 19.75  23.0  23.0
 69 Lion Maurice           (1708F)  4.5/9  1818 19.00  21.5  23.0
 70 Keiser Marc            (1831F)  4.5/9  1759 18.75  24.5  24.0
 71 Burnay Gerard          (1904F)  4.5/9  1741 18.50  21.5  23.0
 72 Wirth Charles          (1879F)  4.5/9  1857 18.25  24.5  23.0
 73 Prioux Michel          (1823F)  4.5/9  1787 18.25  24.5  23.0
 74 De Groof Maurice       (1819F)  4.5/9  1829 17.75  24.0  25.0
 75 Grillmaier Philippe    (1896N)  4.5/9  1809 17.25  24.0  22.0
 76 Valcrose Thomas        (1597F)  4.5/9  1825 16.75  21.0  21.5
 77 Ponnet Guy             (1729F)  4.5/9  1766 16.50  21.0  22.0
 78 Goffart Nicolas        (1750F)  4.5/9  1741 16.25  20.5  20.5
 79 Vlaeyens Manu          (1676F)  4.5/9  1716 15.50  21.5  21.5
 80 De Strooper Lionel     (1632N)  4.5/9  1709 15.25  17.0  19.5
 81 Barbier Astrid         (1657F)  4.5/9  1697 14.75  21.0  22.5
 82 Buyens Regis           (1710F)  4.5/9  1699 14.00  19.5  22.0
 83 Demeirleir Alain       (1833F)  4.5/9  1894 13.00  26.5  24.0
 84 Knudde Francis         (1849F)  4.0/9  1795 16.75  24.0  24.0
 85 Ooghe Jean-Marie       (1785F)  4.0/8  1799 16.50  21.5  22.0
 86 Braekmans Geert        (1774F)  4.0/9  1755 16.50  20.5  23.5
 87 Flamant Jacky          (1794F)  4.0/9  1734 16.50  19.0  22.0
 88 Wautelet Patrick       (1873F)  4.0/9  1803 16.25  23.5  23.5
 89 Demat Olivier          (1681N)  4.0/9  1769 16.25  20.0  21.0
 90 Hulet Gerard           (1914F)  4.0/9  1708 16.00  20.5  23.0
 91 Gillot Florent         (1617F)  4.0/9  1795 15.75  19.5  22.0
 92 Cottenier Christophe   (1739F)  4.0/9  1699 15.50  19.5  23.0
 93 Sohet Cedric           (1750F)  4.0/9  1741 15.00  20.5  23.0
 94 Leloutre Bernard       (1897F)  4.0/9  1618 14.75  19.5  20.5
 95 Skowron Jean-Pol       (1605N)  4.0/9  1739 14.75  18.5  20.5
 96 Nottet Tristan         (1689N)  4.0/9  1722 14.50  19.5  23.0
 97 Herpigny Yves          (1758F)  4.0/9  1745 14.25  21.5  22.0
 98 Fernandez Miguel       (1784F)  4.0/9  1699 14.25  18.5  22.0
 99 Renard Luc             (1750F)  4.0/9  1723 14.00  19.0  21.5
100 Albert Julien          (1593F)  4.0/9  1666 14.00  19.0  20.5
101 Dejasse Daniel         (1667F)  4.0/8  1584 14.00  17.0  18.0
102 Marchal Laurent        (1293F)  4.0/8  1581 13.50  18.0  20.5
103 Van Mol Yves           (1422F)  4.0/9  1637 13.25  19.0  20.5
104 Dubois Theo            (1763F)  4.0/9  1686 13.25  18.0  20.5
105 Waczecka Jerome        (1743F)  4.0/9  1692 13.00  19.5  21.0
106 Artisien Christian     (1643F)  4.0/9  1651 13.00  18.5  22.0
107 Pieropan Louis         (1616N)  4.0/9  1579 12.50  16.0  19.5
108 Van Eesbeek Michel     (1253N)  4.0/9  1411 10.50  14.0  18.0
109 Soretti Vincenzo       (1613F)  4.0/9  1511  9.00  15.0  17.5
110 Machiroux Bruno        (1795F)  3.5/9  1722 14.75  20.5  22.0
111 Delvaux Julien         (1421N)  3.5/9  1649 13.00  16.5  21.5
112 Druet Jacques          (1719F)  3.5/9  1545 12.25  17.0  19.5
113 Castiau Julien         (1758F)  3.5/9  1527 12.00  17.0  19.0
114 Tavernier Frank        (1740F)  3.5/9  1561 10.75  18.0  20.5
115 Russo Italo            (1558F)  3.5/9  1570 10.75  15.0  19.0
116 Ruelens Thierry        (1612F)  3.5/9  1461 10.75  14.5  19.0
117 Bonafede Luigi         (1438N)  3.5/9  1563 10.50  15.0  18.5
118 Jamar Marc             (1572F)  3.5/8  1587 10.25  15.0  18.0
119 Jamar Vadim            (1704F)  3.5/9  1548 10.25  14.5  19.0
120 Moens Bernard          (1700F)  3.5/9  1456  9.25  13.5  18.0
121 Heynsmans Michel       (1412N)  3.5/9  1433  8.25  13.0  15.5
122 Deschuyteneer Lucien   (1592F)  3.5/9  1521  6.75  16.0  18.5
123 Brogniez Gauvain       (1249N)  3.5/9  1312  6.25  10.0  13.5
124 Delvaux Guy            (1455N)  3.0/9  1618 11.75  18.5  22.5
125 Glorieux Leonard       (1758N)  3.0/9  1515 10.75  16.0  20.0
126 Marini Franck          (1390N)  3.0/9  1507  9.75  13.5  19.0
127 Piette Pol-Henri       (1484F)  3.0/9  1486  9.75  13.5  18.0
128 Simon Eric             (1150N)  3.0/9  1365  9.50  16.0  20.0
129 Claude Julien          (1150N)  3.0/9  1281  8.00  13.0  20.0
130 Claudon Andreas        (1266F)  3.0/9  1204  7.00  10.0  16.0
131 Dupont Jean-Jacques    (1539N)  3.0/9  1439  6.00  14.0  18.5
132 Anthoine Franz         (1150N)  3.0/9  1147  5.50   6.0  14.5
133 Remy Sergey            (1150N)  3.0/9  1164  5.00   9.0  15.5
134 Wille Frederic         (1588F)  2.5/9  1523  9.75  13.5  19.0
135 Schleck Victor         (1776F)  2.5/8  1474  9.00  12.5  18.5
136 Ramos-Gonzalez Antonio (   0 )  2.5/8  1198  8.25   7.5  14.0
137 Poth Heribert          (1414F)  2.5/9  1413  7.75  12.5  19.0
138 Rorive Alain           (1204N)  2.5/9  1290  5.00   9.5  18.0
139 Ledent Philippe        (1877F)  2.0/4  1758 12.00  15.0  22.5
140 Hick Robby             (   0 )  2.0/8  1263  6.00  10.0  17.0
141 Breda Pascal           (1150N)  2.0/9  1122  6.00   8.0  17.0
142 Valembois Pierre       (1150N)  2.0/9  1185  5.00   9.0  18.5
143 De Gaspari Raymond     (1168N)  2.0/9  1112  4.50   9.0  17.0
144 Kaczmarzyk Eric        (1370N)  2.0/9  1152  4.50   7.0  16.0
145 Hurreau Jean Francois  (1641F)  2.0/9  1286  3.50   9.0  17.0
146 Marchal Anais          (1084N)  2.0/8   988  3.50   6.0  12.5
147 Boudart Bernard        (   0 )  2.0/9  1085  2.00   9.0  18.0
148 Hallet Brigitte        (1150N)  1.5/9   900  1.75   2.5  15.0
149 Audin Thierry          (2029F)  1.0/2  1780  7.00   9.0  22.5
150 Claude Jean            (1150N)  1.0/9   965  1.50   4.0  15.5
 
     

Accueil | Infos | Résultats | CREC | Contactez-nous